اعرض منتجاتك واستقبل طلبات التطبيق
- فتح وإنشاء متجر
- إضافة المنتجات
- استقبال وإدارة طلبات التطبيق
- قياسات طلبات التطبيق
- اختيار سائق للطلبات
- تحويل مبالغ مبيعات الأونلاين كل يومين
- لوحة بيانات أساسية
- فرع واحد وحتى 4 موظفين
- التوصيل عن طريق المحل
ابدأ بالاشتراك العادي واعرض منتجاتك واستقبل طلبات التطبيق، وانتقل لتيلور بلس لما تبي تدير محلك كامل: الطلبات والعملاء والموظفين والفروع والتقارير.
اعرض منتجاتك واستقبل طلبات التطبيق
كل مزايا الاشتراك العادي، وفوقها:
الاشتراك سنوي ويُجدد بعد إشعارك، ويحق لك الاسترداد الكامل خلال 7 أيام من التفعيل. التفاصيل في الشروط والأحكام.
خدمات اختيارية تُطلب حسب احتياج محلك، وتُسعّر بشكل منفصل عن الاشتراك
يدفع العميل عبر مقاسك ويوصلك المبلغ لحسابك مباشرة بعد خصم العمولة. لمشتركي تيلور بلس
التوصيل يكون عن طريق المحل، ونقدر نتولى التوصيل وأخذ المقاسات عنك بحسبة مختلفة حسب الاتفاق بيننا. متاحة للاشتراكين
فيديو قصير يشرح لك فكرة التطبيق وكيف يدير محل الخياطة من الألف إلى الياء
كل ميزة في مكانها، عشان تختار وأنت واضح
| الميزة | العادي | تيلور بلس |
|---|---|---|
| المتجر الإلكتروني | ||
| فتح وإنشاء متجرعرض منتجات المحل واستقبال طلبات التطبيق | ||
| إضافة المنتجاتالمنتجات المعروضة للعملاء عبر التطبيق | ||
| طلبات التطبيقإدارة الطلبات القادمة من التطبيق | ||
| اختيار سائقللطلبات المرتبطة بالمنصة | ||
| المدفوعات | ||
| تحويل مبالغ مبيعات الأونلاينتسوية مبيعات الأونلاين لحسابك | كل يومين | كل يومين |
| عمولة المنصة | قياسية | أقل |
| القياسات | ||
| قياسات طلبات التطبيقالقياسات اللازمة لتنفيذ طلبات التطبيق | ||
| قياسات خاصةقياسات خاصة بالمحل لا تُشارك عبر التطبيق | ||
| تخصيص ملف أخذ القياسات (PDF)تعديل نموذج أخذ القياسات وملف الـ PDF اللي يوصلك | ||
| إدارة المحل | ||
| طلبات المحل والعملاء المباشرينإدارة الطلبات اللي ما جات من التطبيق | ||
| إدارة العملاء (CRM)سجل العميل وطلباته وبياناته | ||
| مراحل تنفيذ الطلبقياس، قص، خياطة، تجربة، جاهز، تسليم | ||
| إدارة المخزونإدارة المواد والمخزون | ||
| منتجات خاصةمنتجات داخلية أو مخصصة للمحل | ||
| الفريق والفروع | ||
| الموظفون | حتى 4 | حتى 40 |
| الفروع | فرع واحد | حتى 10 |
| مقارنة الفروعتقارير أداء ومقارنة بين الفروع | ||
| لوحة صاحب المنشأةرؤية موحدة للفروع والعمليات | ||
| التقارير والتحليلات | ||
| لوحة البياناتمؤشرات الطلبات والمبيعات | أساسية | متكاملة |
| تقارير العملاءسلوك العملاء وتفضيلاتهم | ||
| تقارير يوميةعلى لوحة البيانات والواتساب | ||
| كشوف وتقارير الحسابتقارير مالية وتسويات | ||
| تحليلات ذكيةتحليلات وتوصيات تساعدك في قراراتك | ||
| التواصل والتخصيص | ||
| رسائل واتساب مخصصةتخصيص رسائل العملاء | ||
| تصميم خاصتخصيص هوية وواجهة المتجر | ||
| مصوّرتصوير منتجاتك ومحلك | زيارة واحدة | |
| الدعم | ||
| دعم فني متقدمأولوية أعلى في الدعم | ||
| دعم الانتقال للنظامنقل بياناتك عند الانضمام | ||
| خدمات إضافية | ||
| بوابة دفع خاصةيوصلك المبلغ مباشرة بعد خصم العمولة | خدمة إضافية | |
| التوصيل | عن طريق المحل | عن طريق المحل |
| التوصيل وأخذ المقاسات عن طريق مقاسكبحسبة مختلفة حسب الاتفاق | حسب الاتفاق | حسب الاتفاق |
سجّل محلك بالاشتراك العادي الحين، وانتقل لتيلور بلس متى ما احتجت